 
	產品中心PRODUCTS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展 首頁-產品中心-分析儀器 光譜儀 吹掃捕集 > 能量色散X熒光光譜儀SPCC-606
首頁-產品中心-分析儀器 光譜儀 吹掃捕集 > 能量色散X熒光光譜儀SPCC-606
 
                            
                        
相關文章
ARTICLES詳細介紹
能量色散X熒光光譜儀是利用熒光X射線具有不同能量的特點,將來自試樣的熒光X射線依次檢測,得到一系列幅度與光子能量成正比的脈沖,經放大器放大后送到多道脈沖分析器。按脈沖幅度的大小分別統計脈沖數,脈沖幅度可以用X光子的能量標度,從而得到計數率隨光子能量變化的分布曲線,即X光能譜圖。

能量色散X熒光光譜儀SPCC-606
產品優勢:
能量色散X熒光光譜儀SPCC-606
產品參數:
| 編 號 | 產 品 規 格 | 備 注 | 
| 產品規格 | 產品型號:SPCC-606 | 
 | 
| 產品名稱:能量色散X熒光光譜儀 | ||
| 分析原理 | 能量色散X射線熒光分析法 | 
 | 
| 分析元素 | 元素分析范圍Na-U任意元素 定量測試ROHS和鹵素中的 鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、多溴聯苯(PBB)和多溴聯苯醚(PBDE)中的總溴,鹵素中的溴(Br)、氯(Cl)。 | 
 | 
| 工作條件 | 工作溫度:18-22℃ | 
 | 
| 相對濕度:40%-60% | ||
| 電 源:AC 220 V±10 %、50/60 Hz | ||
| 測定條件:大氣環境 | ||
| 技術指標 | 檢出下限:Pb /Cd/Cr/Hg/Br/≦2ppm | 
 | 
| 測試樣品時間:200-300秒可調 | ||
| 測試含量范圍:1ppm-99.99% | ||
| 樣品形狀:任意大小,任意不規則形狀 | ||
| 樣品類型:塑膠/金屬/薄膜/粉末/液體 | ||
| X射線管: 管電壓/0~50 kV 管電流/最大1~1000 μA,最大功率: 50 W,燈絲電壓: 2.0V,燈絲電流: 1.7 A,射線取出角:12°靶材:鎢靶,鈹窗厚度:400um,超溫超載保護,不工作時自動進入待機狀態延長使用壽命。 | ||
| 照射直徑:準直器5mm | ||
| 探測器: 美國Amptek Si-PIN高靈敏度探測器,最佳分辨率:149±5eV。 | ||
| 美國Spellman高壓電源: 輸入電壓: DC +24V±10%,輸入電流:4.25A(最大),輸出電壓: 0 -50KV & 1mA ,最大功率:50W,電壓調整率:0.01% (從空載到滿載) 電流調整率:0.01% (從空載到滿載),紋波電壓:輸出額定電壓前提條件下,紋波電壓的峰值為最高輸出電壓的0.25%,8小時穩定性:≤0.05%。 | ||
| 散熱系統: 機身前后有多個散熱孔散熱,機身內有3個風扇進行風冷,X光管進行涂層高溫降熱樹脂后散熱片包裹,再有1個風扇對其吹風散熱。 | ||
| 防輻射系統: 軟硬結合的防輻射設計,三重處理:X光管的特殊輻射處理、樣品蓋的雙層鉛皮包裹、軟件的輻射預警(儀器工作中人員誤操作開啟樣品腔時儀器會自動全部斷電關機,保證操作人員安全),取得國家規定的輻射安全許可證,輻射劑量低于國家標準。 | ||
| 濾光片:八種新型濾光片自動選擇設定 | ||
| 樣品監測系統: 30倍500萬像素彩色CCD攝像機,在軟件測試界面可實時觀察樣品狀態和放置樣品測試前微動調整樣品位置,樣品測試完成后圖樣清楚呈現在測試報告中。 | ||
| 軟體系統: 定量分析計算,運用理論Alpha系數法(NBS-GSC法) 、集成FP、法經驗系數法,針對RoHS無鹵元素(Pb,Cd,Hg,Br,Cr,Cl)的精準測試。多種語言操作界面,操作簡單,一鍵式設計,可生成各種人性化定制報告,能夠自動輸出PDF,EXCEL等報告格式。 | ||
| 額定功率:0.35kW | ||
| 重量:50Kg | ||
| 外形尺寸:650(W)×450(D)×450(H)mm | ||
| 樣品腔尺寸:350(W)×300(D)×150(H)mm,大樣品蓋可進行開蓋敞開測試。 | ||
| 標準配置 | Amptek Si-PIN探測器一套: | 
 | 
| 鎢靶特殊防輻射處理側窗型X射線管一支 | ||
| 美國Spellman高壓電源一支 | ||
| 全封閉鉛板雙樣品腔 | ||
| 高精密CCD攝像機一個 | ||
| Alpha系數法(NBS-GSC法)、集成FP、法經驗系數法軟件一套 | ||
| 樣品盒一個,測試用樣品杯1個,測試用塑料薄膜一卷 | ||
| 歐盟PE#標樣一片、銀校正標樣一片 | ||
| 
 | 操作系統 :WINDOWXP | |
| 內 存 :4G | ||
| 顯 示 器 :19”SVGA(LCD) | ||
| 硬 盤 :1T | ||
| 光 驅 :16XDVD | ||
| CPU :E5700 | ||
| 打 印 機 :HP彩色噴墨打印機 | ||
| 產品售后 服務保證 | 1.整機保修12個月,軟件終身免費升級; 2.如歐盟調整ROHS測試項目,免費提供分析項目升級; 3.質保期內發生(非人為造成)故障,均由我公司承擔費用; | 
 | 
產品咨詢
 
          400-800-3875
 
          li.qiu@spcctech.com
 
          廣東省東莞市寮步鎮金興路419號703室(鑫龍盛科產業孵化園A3棟7樓)
關注我們
 
        關于譜標
產品導航
版權信息